Meistarkomanda

Tabula

Līgas turnīra tabula. Izvēlies sezonu, lai redzētu arhīvu.

Sezona 2026

LVBET līga 2026
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 FK Metta 25 21 3 1 100:19 +81 66
2 Valmiera FC 25 17 6 2 66:26 +40 57
3 Riga Mariners 25 17 5 3 63:32 +31 56
4 Leevon PPK 25 16 6 3 49:29 +20 54
5 JDFS Alberts 25 13 5 7 52:36 +16 44
6 Mārupes SC 25 10 4 11 39:41 -2 34
7 Riga FC-2 25 9 7 9 40:40 0 34
8 SK Super Nova-2 25 7 8 10 35:40 -5 29
9 Skanstes SK 25 8 2 15 48:53 -5 26
10 FK Smiltene/BJSS 25 6 6 13 38:63 -25 24
11 FC RFS-2 25 6 3 16 41:70 -29 21
12 FK Tukums 2000-2 / TSS 25 5 5 15 32:69 -37 20
13 JFK Ventspils 25 4 7 14 29:48 -19 19
14 Rēzekne 25 1 3 21 17:83 -66 6

Sezona 2025

Nākotnes līga 2025
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 Ogre United 26 18 4 4 66:20 +46 58
2 JDFS Alberts 26 17 7 2 60:24 +36 58
3 Riga Mariners 26 18 4 4 74:34 +40 58
4 JFK Ventspils 26 11 10 5 40:29 +11 43
5 FC RFS-2 26 11 8 7 46:31 +15 41
6 Skanstes SK 26 11 7 8 36:39 -3 40
7 Leevon PPK 26 10 6 10 40:40 0 36
8 Mārupes SC 26 10 2 14 30:33 -3 32
9 Rēzekne 26 8 7 11 36:57 -21 31
10 FK Smiltene/BJSS 26 8 4 14 46:48 -2 28
11 Riga FC-2 26 6 6 14 35:43 -8 24
12 FK Tukums 2000-2 / TSS 26 7 2 17 37:60 -23 23
13 AFA Olaine 26 6 4 16 39:88 -49 22
14 Augšdaugavas NSS 26 3 5 18 19:58 -39 14

Sezona 2024

"Optibet" Nākotnes līga 2024
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 SK Super Nova 26 21 2 3 65:11 +54 65
2 FC RFS-2 26 20 3 3 71:18 +53 63
3 JDFS Alberts 26 19 1 6 53:21 +32 58
4 Riga FC-2 26 13 9 4 59:26 +33 48
5 Skanstes SK 26 12 5 9 39:28 +11 41
6 Valmiera FC-2 / VSS 26 10 4 12 41:39 +2 34
7 Mārupes SC 26 9 6 11 25:44 -19 33
8 Leevon PPK 26 9 4 13 36:38 -2 31
9 AFA Olaine 26 8 6 12 45:50 -5 30
10 JFK Ventspils 26 8 6 12 32:37 -5 30
11 Ogre United 26 7 8 11 37:44 -7 29
12 FK Tukums 2000-2/TSS 26 5 4 17 25:68 -43 19
13 FK Smiltene/BJSS 26 4 5 17 24:62 -38 17
14 Rēzekne 26 3 5 18 18:84 -66 14

Sezona 2023

Optibet Nākotnes līga 2023
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 Grobiņas SC/LFS 26 21 3 2 71:17 +54 66
2 Riga FC-2 26 20 4 2 85:15 +70 64
3 Skanstes SK 26 19 2 5 58:21 +37 59
4 JDFS Alberts 26 13 8 5 60:36 +24 47
5 Leevon Saldus 26 12 4 10 40:28 +12 40
6 FC RFS-2 26 11 4 11 58:42 +16 37
7 FK Beitar 26 11 2 13 41:66 -25 35
8 FK Tukums 2000-2/TSS 26 10 3 13 41:54 -13 33
9 JFK Ventspils 26 8 6 12 24:29 -5 30
10 Valmiera FC-2 / VSS 26 7 7 12 30:40 -10 28
11 AFA Olaine 26 5 8 13 36:61 -25 23
12 FK Smiltene/BJSS 26 6 4 16 31:67 -36 22
13 FK Dinamo Rīga 26 5 3 18 27:66 -39 18
14 Rēzekne 26 3 4 19 18:78 -60 13

Sezona 2022

Optibet Nākotnes līga 2022
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 FS Jelgava 26 24 1 1 76:13 +63 73
2 Riga FC-2 26 19 3 4 84:27 +57 60
3 Grobiņas SC/LFS 26 17 2 7 85:39 +46 53
4 Valmiera FC-2 / VSS 26 17 1 8 90:37 +53 52
5 FC RFS-2 26 14 4 8 75:43 +32 46
6 JDFS Alberts 26 13 6 7 38:25 +13 45
7 Skanstes SK 26 10 7 9 34:41 -7 37
8 AFA Olaine 26 7 4 15 38:72 -34 25
9 FK Salaspils 26 7 4 15 40:75 -35 25
10 Leevon Saldus 26 6 5 15 34:49 -15 23
11 FK Tukums 2000-2/TSS 26 6 4 16 33:66 -33 22
12 FK Dinamo Rīga 26 6 4 16 17:57 -40 22
13 Rēzekne 26 6 3 17 33:70 -37 21
14 FK Smiltene/BJSS 26 4 4 18 24:87 -63 16

Sezona 2021

Optibet Nākotnes līga
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 FK Auda 13 9 4 0 35:4 +31 31
2 FK Tukums 2000/TSS 14 8 4 2 27:12 +15 28
3 SK Super Nova 13 7 2 4 26:24 +2 23
4 Rēzekne 14 6 3 5 21:22 -1 21
5 Albatroz SC / FS Jelgava 14 4 7 3 21:12 +9 19
6 Grobiņas SC 14 5 4 5 19:25 -6 19
7 Saldus SS / Leevon 14 3 4 7 12:18 -6 13
8 JDFS Alberts 14 2 6 6 12:19 -7 12
9 FK Dinamo Rīga 14 3 3 8 13:23 -10 12
10 FK Smiltene/BJSS 14 2 3 9 19:46 -27 9

Sezona 2020

1. līga 2020
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 FC Lokomotiv Daugavpils 12 10 1 1 39:10 +29 31
2 FK Auda 13 9 1 3 32:15 +17 28
3 Grobiņas SC 12 5 3 4 23:14 +9 18
4 JDFS Alberts 12 5 3 4 11:16 -5 18
5 FK Dinamo Rīga 12 5 1 6 20:12 +8 16
6 SK Super Nova 13 4 4 5 20:20 0 16
7 Rēzekne 12 4 1 7 14:32 -18 13
8 FK Smiltene/BJSS 13 3 2 8 18:40 -22 11
9 Saldus SS / Leevon 11 0 4 7 8:26 -18 4

Sezona 2019

1. līga 2019
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 FK Tukums 2000/TSS 27 24 2 1 112:14 +98 74
2 SK Super Nova 27 19 1 7 95:27 +68 58
3 FK Smiltene/BJSS 27 17 2 8 78:52 +26 53
4 JDFS Alberts 27 16 3 8 70:47 +23 51
5 FK Auda 27 14 3 10 63:50 +13 45
6 Rēzeknes FA/BJSS 27 13 4 10 72:56 +16 43
7 Grobiņas SC 27 10 0 17 56:104 -48 30
8 New Project 27 6 2 19 34:63 -29 20
9 Dinamo Rīga/Staicele 27 6 1 20 39:78 -39 19
10 Balvu sporta skola 27 1 0 26 23:151 -128 3

Sezona 2018

Pirmā līga 2018
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 BFC Daugavpils / Progress 22 19 1 2 120:14 +106 58
2 SK Super Nova 22 17 2 3 81:20 +61 53
3 FK Tukums 2000/TSS 22 16 0 6 53:21 +32 48
4 Rēzeknes FA/BJSS 22 12 3 7 71:33 +38 39
5 FK Auda 22 12 1 9 45:48 -3 37
6 RTU FC/Skonto Academy 22 10 5 7 70:33 +37 35
7 FK Smiltene/BJSS 22 10 3 9 54:63 -9 33
8 JDFS Alberts 22 8 4 10 39:48 -9 28
9 Grobiņas SC 22 6 2 14 40:75 -35 20
10 Balvu Sporta centrs 22 3 3 16 19:115 -96 12
11 FK Staiceles Bebri 22 2 4 16 15:78 -63 10
12 Preiļi 22 3 0 19 24:83 -59 9

Sezona 2017

Pirmā līga 2017
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 Valmiera Glass ViA 22 18 4 0 75:21 +54 58
2 FK Progress/AFA Olaine 22 15 3 4 47:14 +33 48
3 BFC Daugavpils 22 15 2 5 58:14 +44 47
4 Grobiņas SC 22 14 2 6 62:41 +21 44
5 FK Tukums 2000/TSS 22 10 3 9 36:39 -3 33
6 JDFS Alberts 22 8 4 10 23:32 -9 28
7 Rēzeknes FA/BJSS 22 8 4 10 40:47 -7 28
8 FK Smiltene/BJSS 22 7 5 10 28:48 -20 26
9 RTU FC/Skonto Academy 22 8 0 14 42:52 -10 24
10 FK Auda 22 6 5 11 36:45 -9 23
11 Preiļi 22 4 2 16 26:67 -41 14
12 FK Staiceles Bebri 22 1 2 19 14:67 -53 5

Sezona 2016

2016 Komanda.lv 1. līgas čempionāts
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 SK Babīte/Dinamo 28 26 0 2 102:25 +77 78
2 AFA Olaine-2 28 20 2 6 74:21 +53 62
3 FK Auda 28 20 1 7 79:42 +37 61
4 Valmieras FK/BSS 28 19 0 9 81:29 +52 57
5 Rēzeknes FA 28 18 1 9 103:47 +56 55
6 FK Tukums 2000 28 16 2 10 100:59 +41 50
7 Skonto FC 28 16 2 10 71:40 +31 50
8 FK Smiltene/BJSS 28 15 3 10 74:47 +27 48
9 RTU FC 28 13 3 12 59:46 +13 42
10 FK Staiceles Bebri 28 10 2 16 48:73 -25 32
11 JDFS Alberts 28 9 2 17 32:61 -29 29
12 FK Ogre 28 7 1 20 37:70 -33 22
13 Preiļi 28 5 1 22 28:92 -64 16
14 FK Jēkabpils/JSC 28 4 2 22 32:138 -106 14
15 JFK Saldus 28 1 0 27 13:143 -130 3

Sezona 2015

2015 komanda.lv 1. līga
# Komanda S U N Z Vārti +/- P
1 FC Caramba/Dinamo 30 27 3 0 142:14 +128 84
2 Valmieras FK/BSS 30 23 3 3 89:33 +56 75
3 Rīgas Futbola skola 30 24 2 4 94:25 +69 74
4 FK 1625 Liepāja 30 18 7 5 91:39 +52 61
5 FK Auda 30 12 9 8 62:43 +19 48
6 Rēzeknes FA 30 14 3 12 56:66 -10 45
7 FK Tukums 2000 30 12 3 14 65:70 -5 42
8 AFA Olaine-2 30 8 9 12 41:49 -8 36
9 JDFS Alberts 30 11 2 16 35:55 -20 35
10 FK Ogre 30 8 6 14 52:70 -18 33
11 Salaspils 30 8 6 16 31:57 -26 30
12 FK Jēkabpils/JSC 30 9 3 17 46:99 -53 30
13 FK Staiceles Bebri 30 8 3 19 42:84 -42 27
14 JFK Saldus 30 7 3 20 22:59 -37 24
15 FK Smiltene/BJSS 30 4 4 17 52:97 -45 22
16 Preiļi 30 4 6 20 40:100 -60 18

S spēles, U uzvaras, N neizšķirti, Z zaudējumi, P punkti. Dati: LFF (lff.lv), atjaunojas automātiski.